地铁资源经营项目招商
发布日期:2023-07-14
字体: 小 中 大
一、地铁商业空间
贵阳轨道交通1、2号线目前有6个商业空间共约4万平米正在开展对外招商工作,各商业空间体量从2000平米至20000平米不等,能满足各种业态的经营需求。轨道交通1、2号线均已开通运营,各项目周边有完善的城建配套、与地铁车站有良好的客流联通设计、消费客群稳定且逐年持续增长,具备较好的商业开发价值。合作方式多元化,欢迎意向合作伙伴前来商洽。
拟招商物业空间汇总表
序号 | 车站名称 | 面积 | ||
计租面积(㎡) | 出入口通道面积(㎡) | 物业空间总建筑面积(㎡)(a+b=c) | ||
a | b | c | ||
1 | 贵阳火车站 | 2554.97 | 772.86 | 3327.83 |
2 | 白云北路站 | 2774.17 | 2268.18 | 5042.35 |
3 | 诚信路站 | 16979.15 | 2537.04 | 19516.19 |
4 | 茶园站 | 6248.54 | 2397.82 | 8646.36 |
5 | 马王庙站 | 1483.81 | 318.74 | 1802.55 |
6 | 延安西路站 | 1760 | 1520 | 3280 |
合计 | 31800.64 | 9814.64 | 41615.28 |
(联系人:王鑫15180852979,;陈尚蔚15285605912)
二、便民用房
贵阳轨道交通2号线一期白云北路站、白云中路站、泉湖公园站、枫林路站、诚信路站、观山西路站、兴筑路站、金阳医院站、金阳南路站、茶园站、百花大道站、马王庙站、北京路站、改茶路站、黔春路站、延安西路站、阳明祠站、省人民医院站、宝山南路站、油榨街站20个车站共设置了25个便民用房,便民用房位于车站站厅层出入口通道附近,面积从10-30平米不等,便民用房内不得经营产生大量油烟的采用煎、炸、炒、烧烤等方式进行现场加工的餐饮,不得经营易燃、易爆、产生严重噪音或严重异味的商品。合作方式多元化,欢迎意向合作伙伴前来商洽。
贵阳轨道交通2号线一期便民用房统计表
序号 | 站点 | 便民用房编号 | 建筑面积(㎡) | 面积合计 |
1 | 白云北路站 | 1 | 21.32 | 21.32 |
2 | 白云中路站 | 1 | 19.2 | 19.2 |
3 | 泉湖公园站 | 1 | 17.64 | 17.64 |
4 | 枫林路站 | 便民用房一 | 13.39 | 49.61 |
5 | 便民用房二 | 36.22 | ||
6 | 诚信路站 | 1 | 14.04 | 14.04 |
7 | 观山西路站 | 便民用房一 | 29.85 | 44.02 |
8 | 便民用房二 | 14.17 | ||
9 | 兴筑路站 | 1 | 14.14 | 14.14 |
10 | 金阳医院站 | 1 | 28.21 | 28.21 |
11 | 金阳南路站 | 1 | 19.67 | 19.67 |
12 | 茶园站 | 便民用房一 | 29.23 | 58.75 |
13 | 便民用房二 | 29.52 | ||
14 | 百花大道站 | 便民用房一 | 29.57 | 75.97 |
15 | 便民用房二 | 23.77 | ||
16 | 便民用房三 | 22.63 | ||
17 | 马王庙站 | 1 | 15.64 | 15.64 |
18 | 北京西路站 | 1 | 15.32 | 15.32 |
19 | 改茶路站 | 1 | 10.96 | 10.96 |
20 | 黔春路站 | 1 | 17.14 | 17.14 |
21 | 延安西路站 | 1 | 19.4 | 19.4 |
22 | 阳明祠站 | 1 | 5.4 | 5.4 |
23 | 省人民医院站 | 1 | 12.03 | 12.03 |
24 | 宝山南路站 | 1 | 9.98 | 9.98 |
25 | 油榨街站 | 1 | 18.6 | 18.6 |
合计 | 25 | 487.04 |
(联系人:王鑫15180852979,;陈尚蔚15285605912)
(联系人:王洪舟18708505894;胡伟17708511304)
三、银行自助设备场地租赁
贵阳轨道交通1号线全线共预留车站银行自助设备场地49处,按现状出租有站内场地和机室场地两种情况,站内场地为装修完成的站内空间位置,预留电源及网络接口;机室场地为毛坯空间,预留电源及网络接口。承租方须对所租赁的机室场地进行装修开展因银行自助设备经营活动。本项目分两个标段进行招租,具体如下:
标段一:贵阳轨道交通1号线12个车站银行自助设备场地(共25处)
序号 | 车站 | 设备场地(台) | 备注 |
1 | 窦官站 | 1 | |
2 | 阅山湖公园站 | 4 | |
3 | 国际生态会议中心站 | 3 | 3台设备位于机室内 |
4 | 新寨站 | 2 | 2台设备位于机室内 |
5 | 贵阳北站 | 2 | |
6 | 八鸽岩站 | 2 | |
7 | 北京路站 | 2 | 其中2台设备位于机室内 1台设备位于站厅通道 |
8 | 中山西路站 | 1 | |
9 | 河滨公园站 | 2 | 2台设备位于机室内 |
10 | 沙冲路站 | 1 | 1台设备位于机室内 |
11 | 珠江路站 | 3 | 3台设备位于机室内 |
12 | 清水江路站 | 2 | |
合计 | 25 |
标段二:贵阳轨道交通1号线13个车站银行自助设备场地(共24处)
序号 | 车站 | 设备场地(台) | 备注 |
1 | 下麦西站 | 2 | |
2 | 老湾塘站 | 2 | |
3 | 林城西路站 | 4 | 2处机室各放置2台设备 |
4 | 观山湖公园站 | 0 | |
5 | 阳关站 | 2 | 2台设备位于机室内 |
6 | 白鹭湖站 | 2 | 2台设备位于机室内 |
7 | 雅关站 | 1 | |
8 | 南垭路站 | 2 | 2台设备位于机室内 |
9 | 喷水池站 | 0 | |
10 | 贵阳火车站 | 3 | |
11 | 望城坡站 | 2 | 2台设备位于机室内 |
12 | 长江路站 | 2 | 2台设备位于机室内 |
13 | 小孟工业园站 | 2 | |
合计 | 24 |
(联系人:王洪舟18708505894;胡伟17708511304)
四、自助贩售设备(VEM)场地租赁
贵阳轨道交通1号线全线在车站站厅层规划设置33处自助贩售设备(VEM)场地,现状为装修完成的站内空间位置,预留220V电源接口,未预留网络通讯接口;业主方将轨道交通1号线车站站内自动售货机场地空间租赁给承租方,承租方负责在租赁期、租赁范围内设置自动售货机设备,根据自身经营范围开展相关经营。出租标的清单如下:
序号 | 站点 | 自助贩售设备场地数量(处) |
1 | 窦官站 | 1 |
2 | 下麦西站 | 0 |
3 | 老湾塘站 | 2 |
4 | 阅山湖公园站 | 4 |
5 | 林城西路站 | 4 |
6 | 观山湖公园站 | 0 |
7 | 国际生态会议中心站 | 2 |
8 | 阳关站 | 2 |
9 | 新寨站 | 2 |
10 | 白鹭湖站 | 1 |
11 | 贵阳北站 | 0 |
12 | 雅关站 | 1 |
13 | 南垭路站 | 0 |
14 | 八鸽岩站 | 1 |
15 | 北京路站 | 1 |
16 | 喷水池站 | 0 |
17 | 中山西路站 | 0 |
18 | 河滨公园站 | 2 |
19 | 贵阳火车站 | 0 |
20 | 沙冲路站 | 1 |
21 | 望城坡站 | 2 |
22 | 珠江路站 | 0 |
23 | 长江路站 | 2 |
24 | 清水江路站 | 3 |
25 | 小孟工业园站 | 2 |
合计 | 33 |
五、共享充电宝场地租赁
贵阳轨道交通1号线和2号线全线在车站站厅层预计规划设置70~90处共享充电宝场地,现状为装修完成的站内空间位置,业主方将轨道交通1号线车站站内共享充电宝场地空间租赁给承租方,承租方负责在租赁期、租赁范围内设置共享充电宝设备,根据自身经营范围开展相关经营。
(联系人:王洪舟18708505894;胡伟17708511304)
六、语音广播广告经营权招商
贵阳轨道交通1号线站内、车内语音广播广告经营权项目是指插播在轨道运营语音报站中,兼顾导向服务功能和商业宣传功能的一种广告形式。本项目是以贵阳轨道交通1号线全线站内、车内语音广播广告经营权作为标的物进行挂牌招商,成交单位利用语音广播开展广告经营业务获取收益,并按照成交金额向业主缴纳经营权费。
(联系人:王洪舟18708505894;胡伟17708511304)