贵阳轨道交通2号线一期白云北路站、诚信路站、茶园站、马王庙站、延安西路站物业空间使用权招租
发布日期:2025-08-05
字体: 小 中 大
出租范围包含贵阳轨道交通2号线一期白云北路站、诚信路站、茶园站、马王庙站、延安西路站5个物业空间,总建筑面积为38287.45平方米,每个站单独招租。
标的 | 站点 | 首年租金(万元) | 交易保证金(万元) |
1 | 白云北路站 | 23.30 | 4 |
2 | 诚信路站 | 183.37 | 36 |
3 | 茶园站 | 89.98 | 17 |
4 | 马王庙站 | 14.24 | 2 |
5 | 延安西路站 | 48.58 | 9 |
2号线一期物业空间租金汇总表(单位:万元)
包件 | 站点 | 10年租金合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
1 | 白云北路站 | 259.29 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 24.00 | 24.72 | 25.46 | 26.73 | 28.07 | 29.47 | 30.94 |
2 | 诚信路站 | 2040.76 | 183.37 | 183.37 | 183.37 | 188.87 | 194.54 | 200.38 | 210.40 | 220.92 | 231.97 | 243.57 |
3 | 茶园站 | 1001.37 | 89.98 | 89.98 | 89.98 | 92.68 | 95.46 | 98.32 | 103.24 | 108.40 | 113.82 | 119.51 |
4 | 马王庙站 | 158.50 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 14.67 | 15.11 | 15.56 | 16.34 | 17.16 | 18.02 | 18.92 |
5 | 延安西路站 | 540.67 | 48.58 | 48.58 | 48.58 | 50.04 | 51.54 | 53.09 | 55.74 | 58.53 | 61.46 | 64.53 |
增长率 | / | / | / | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
项目信息详见贵州阳光产权交易所官网
联系人:郭经理 王经理
联系电话:0851-86793166
上一篇 无