贵阳市公共交通投资运营集团有限公司负责人2023年度薪酬情况
发布日期:2025-06-03
字体: 小 中 大
单位:人民币元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
安中发 | 党委书记、董事长 | 2023.01.01-2023.12.31 | 363131 | 98067.46 | 0 | 否 | 0 |
陈佳富 | 党委副书记、工会主席 | 2023.01.01-2023.12.31 | 292320 | 98067.46 | 36000 | 否 | 0 |
颜安琳 | 党委委员、总会计师 | 2023.01.01-2023.12.31 | 292320 | 98067.46 | 36000 | 否 | 0 |
魏新 | 党委委员、纪委书记、市监委驻市交运集团监察专员 | 2023.01.01-2023.12.31 | 290505 | 98067.46 | 36000 | 否 | 0 |
陈发达 | 党委委员、副总经理 | 2023.01.01-2023.12.31 | 290505 | 98067.46 | 36000 | 否 | 0 |
姚龙 | 党委委员、副总经理 | 2023.03.17-2023.12.31 | 217879 | 73583.71 | 24000 | 否 | 0 |
吴海宝 | 党委委员、副总经理 | 2023.03.17-2023.12.31 | 217879 | 73583.71 | 24000 | 否 | 0 |
王飞 | 原党委书记、董事长 | 2023.01.01-2023.12.31 | 363131 | 98067.46 | 0 | 否 | 0 |
刘杰 | 原党委委员、副总经理 | 2023.01.01-2023.02.14 | 48417 | 16258.46 | 6000 | 否 | 0 |
李焱 | 原党委委员、副总经理 | 2023.01.01-2023.12.31 | 286873 | 98067.46 | 36000 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。其中,“应付年薪”由贵阳市国资委核定。
上一篇 无
下一篇 贵阳轨道交通便民服务产业招商公告