贵阳市公共交通有限公司2025年招聘拟录用人员公示
发布日期:2025-07-15
字体: 小 中 大
贵阳市公共交通有限公司 2025年招聘拟录用人员公示 | |||||||||
根据《贵阳市公共交通有限公司2025年人才招聘工作方案》安排,现对本次招聘拟录用人员进行公示,公示期为5个工作日(从2025年7月16日起至2025年7月22日止)。公示期内如有异议,请向招聘监督工作组反映,联系电话:85962421。 招聘办公室 2025年7月15日 | |||||||||
一、资产管理岗: | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试(分) | 面试(分) | 总成绩(分) | 备注 | ||
卷面得分 | 成绩 (占总成绩50%) | 平均得分 | 成绩 (占总成绩50%) | ||||||
1 | 吕芳 | 女 | 资产管理岗 | 89.50 | 44.75 | 88 | 44.00 | 88.75 | 拟录用人员 |
二、税务管理岗: | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试(分) | 面试(分) | 总成绩(分) | 备注 | ||
卷面得分 | 成绩 (占总成绩50%) | 平均得分 | 成绩 (占总成绩50%) | ||||||
1 | 曾薇 | 女 | 税务管理岗 | 75.00 | 37.50 | 92.33 | 46.17 | 83.67 | 个人自愿放弃入职 |
2 | 龙晓敏 | 女 | 税务管理岗 | 77.50 | 38.75 | 78 | 39.00 | 77.75 | 拟录用人员(递补) |
三、市场开拓岗: | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试(分) | 面试(分) | 总成绩(分) | 备注 | ||
卷面得分 | 成绩 (占总成绩50%) | 平均得分 | 成绩 (占总成绩50%) | ||||||
1 | 赵若彤 | 女 | 市场开拓岗 | 70.00 | 35.00 | 85.33 | 42.67 | 77.67 | 拟录用人员 |
上一篇 无