贵阳地铁置业有限公司负责人2023年度薪酬情况
发布日期:2025-06-03
字体: 小 中 大
贵阳地铁置业有限公司负责人2023年度薪酬情况
单位:人民币元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
吴震 | 董事长 | 2023.01-2023.12 | 246710 | 96682.36 | 33600 | 否 | 0 |
余祥兴 | 总经理 | 2023.01-2023.12 | 246865 | 96682.36 | 33600 | 否 | 0 |
夏杰 | 副总经理 | 2023.01-2023.12 | 206665 | 96682.36 | 33600 | 否 | 0 |
李云科 | 副总经理 | 2023.01-2023.12 | 201329 | 96682.36 | 33600 | 否 | 0 |
李敏 | 副总经理 | 2023.01-2023.12 | 200949 | 96682.36 | 33600 | 否 | 0 |
尹维智 | 副总经理 | 2023.01-2023.12 | 213003 | 96682.36 | 33600 | 否 | 0 |
孟砚红 | 财务总监 | 2023.01-2023.12 | 203080 | 83212.32 | 33600 | 否 | 0 |
罗谢辉 | 副总经理 | 2023.02-2023.12 | 185898 | 84473.49 | 28000 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。其中,“应付年薪”由集团公司核定。