贵阳地铁置业有限公司负责人2022年度薪酬情况
发布日期:2024-01-17
字体: 小 中 大
贵阳地铁置业有限公司负责人2022年度薪酬情况
单位:人民币元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
吴 震 | 董事长 | 2022.01-2022.12 | 346995 | 95104 | 33600 | 否 | 0 |
余祥兴 | 总经理 | 2022.01-2022.12 | 346924 | 95104 | 33600 | 否 | 0 |
夏 杰 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | 286718 | 95104 | 33600 | 否 | 0 |
李云科 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | 268741 | 95104 | 33600 | 否 | 0 |
李 敏 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | 271842 | 95104 | 33600 | 否 | 0 |
尹维智 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | 290176 | 95104 | 33600 | 否 | 0 |
孟砚红 | 财务总监 | 2022.01-2022.12 | 278832 | 83212.32 | 33600 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。其中,“应付年薪”由集团公司核定。