贵阳市信捷科技有限公司负责人2023年度薪酬情况
发布日期:2025-06-06
字体: 小 中 大
贵阳市信捷科技有限公司负责人2023年度薪酬情况
单位:人民币元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
林 峰 | 董事长 | 2023.01-2023.12 | 236232.00 | 97916.80 | 33600.00 | 否 | 0 |
蒋 鹏 | 总经理 | 2023.01-2023.12 | 235723.00 | 97916.80 | 33600.00 | 否 | 0 |
李 辛 | 财务总监 | 2023.01-2023.12 | 198470.00 | 97916.80 | 33600.00 | 否 | 0 |
张 羽 | 副总经理 | 2023.01-2023.12 | 198387.00 | 89193.36 | 33600.00 | 否 | 0 |
陈明华 | 副总经理 | 2023.07-2023.12 | 104273.00 | 47812.36 | 14000.00 | 否 | 0 |
李 欣 | 副总经理 | 2023.12-2023.12 | 16533.00 | 6934.13 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。其中,“应付年薪”由集团公司核定。
上一篇 无