贵阳市城市轨道交通运营有限公司负责人2023年度薪酬情况
发布日期:2025-06-03
字体: 小 中 大
贵阳市城市轨道交通运营有限公司负责人2023年度薪酬情况
单位:人民币元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
杨波 | 党委书记、董事长、总经理 | 2023.01-2023.12 | 287132 | 95267.44 | 33600 | 否 | 0 |
孙洁 | 党委副书记、工会主席 | 2023.01-2023.12 | 230848 | 95267.44 | 33600 | 否 | 0 |
申亚贵 | 党委委员、纪委书记 | 2023.01-2023.12 | 230749 | 95267.44 | 33600 | 否 | 0 |
马诚 | 党委委员、副总经理 | 2023.01-2023.12 | 236648 | 95267.44 | 33600 | 否 | 0 |
陈健 | 党委委员、副总经理 | 2023.01-2023.12 | 239143 | 95267.44 | 33600 | 否 | 0 |
原宇博 | 党委委员、副总经理 | 2023.01-2023.11 | 213789 | 87309.11 | 30800 | 否 | 0 |
周霞 | 党委委员、财务总监 | 2023.01-2023.11 | 214513 | 87309.11 | 30800 | 否 | 0 |
肖上茵 | 党委委员、副总经理 | 2023.07-2023.12 | 115474 | 47741.98 | 14000 | 否 | 0 |
杨英 | 党委委员、财务总监 | 2023.12-2023.12 | 19495 | 7813.33 | 2800 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。其中,“应付年薪”由集团公司核定。