贵阳公共交通建设管理有限公司负责人2023年度薪酬情况
发布日期:2025-06-04
字体: 小 中 大
贵阳公共交通建设管理有限公司负责人2023年度薪酬情况
单位:人民币元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
吴海宝 | 董事长兼总经理 | 2023.01-2023.03 | 67942 | 24888.51 | 8400 | 否 | 0 |
周延 | 党总支副书记 | 2023.01-2023.12 | 213978 | 99397.96 | 33600 | 否 | 0 |
王伦月 | 副总经理 | 2023.01-2023.12 | 224963 | 99397.96 | 33600 | 否 | 0 |
刘勇 | 副总经理 | 2023.01-2023.12 | 216524 | 99397.96 | 33600 | 否 | 0 |
陈云 | 总工程师 | 2023.01-2023.12 | 219463 | 99397.96 | 33600 | 否 | 0 |
王均 | 副总经理 | 2023.01-2023.12 | 219370 | 99397.96 | 33600 | 否 | 0 |
吴昌裔 | 副总经理 | 2023.07-2023.12 | 111057 | 49914.82 | 14000 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。其中,“应付年薪”由集团公司核定。
上一篇 无